Impatto
Quanta CO2 evitiamo, e come la calcoliamo
Ogni materiale riutilizzato è un materiale che non va prodotto di nuovo. Ecco il metodo, con numeri e fonti verificabili.
La formula
CO2 evitata = Peso × (Fattore produzione − Fattore riuso) − Peso × km × Fattore trasporto
- Fattore produzione: kg di CO2 equivalente emessi per produrre 1 kg di materiale nuovo, dall'estrazione all'uscita dalla fabbrica.
- Fattore riuso: emissioni per preparare il materiale al riuso, quando la fonte le pubblica (oggi solo per il legno).
- Ipotesi di sostituzione 1:1: chi compra materiale di recupero evita di comprarne di nuovo nella stessa quantità.
Esempio: 40 m² di piastrelle (855 kg) ritirate a 30 km evitano circa 424 kg di CO2 (440 kg di produzione evitata, meno 16 kg di trasporto).
Le regole del contatore
Solo vendite reali su EdilSwap
Il contatore conta un annuncio solo quando il venditore lo chiude dicendo che l'ha venduto a qualcuno conosciuto qui, e solo se per quell'annuncio è partita almeno una conversazione sul sito.
Peso dichiarato o ricavato da dati pubblicati
Il peso lo indica il venditore. Lo calcoliamo da soli solo quando c'è un dato certo: quantità già in kg, oppure m² di piastrelle (21,38 kg/m², media di settore).
Togliamo il trasporto del riuso
Sottraiamo le emissioni del ritiro con furgone (0,638 kg CO2e per tonnellata e km). Se il venditore non indica i km usiamo 30 km.
Sempre per difetto
Non contiamo il trasporto del materiale nuovo dalla fabbrica al cantiere. Per categorie miste usiamo il fattore più basso tra quelli plausibili. Utensili, attrezzatura e servizi sono esclusi.
Fattori di emissione usati
| Materiale | kg CO2e / kg | Fonte |
|---|---|---|
| Ceramica (piastrelle, sanitari) | 0,514 | EPD Confindustria Ceramica "Piastrelle di ceramica italiane" 2023, modulo A1-A3: 11,0 kg CO2e/m² su 21,38 kg/m² |
| Laterizio (mattoni, tegole, coppi) | 0,242 | UK Government GHG Conversion Factors 2025 (DESNZ), Material use — Open Government Licence v3.0: Bricks, 241,79 kg CO2e/t |
| Cemento, calce, calcestruzzo, blocchi | 0,119 | UK Government GHG Conversion Factors 2025 (DESNZ), Material use — Open Government Licence v3.0: Concrete, 118,79 kg CO2e/t (prudenziale anche per cemento e calce) |
| Isolanti | 1,862 | UK Government GHG Conversion Factors 2025 (DESNZ), Material use — Open Government Licence v3.0: Insulation, 1.861,79 kg CO2e/t |
| Legno e parquet | 0,27 (riuso 0,039) | UK Government GHG Conversion Factors 2025 (DESNZ), Material use — Open Government Licence v3.0: Wood, 269,50 kg CO2e/t; riuso 38,54 kg CO2e/t |
| Metalli (acciaio, rame, ottone, ferramenta) | 3,824 | UK Government GHG Conversion Factors 2025 (DESNZ), Material use — Open Government Licence v3.0: Metals, 3.824,09 kg CO2e/t |
| Plastica (tubi PVC/PE, raccordi, guarnizioni) | 2,945 | UK Government GHG Conversion Factors 2025 (DESNZ), Material use — Open Government Licence v3.0: Plastics PVC, 2.944,76 kg CO2e/t (il più basso tra le plastiche rigide) |
| Vetro | 1,403 | UK Government GHG Conversion Factors 2025 (DESNZ), Material use — Open Government Licence v3.0: Glass, 1.402,77 kg CO2e/t |
| Cartongesso e gesso | 0,12 | UK Government GHG Conversion Factors 2025 (DESNZ), Material use — Open Government Licence v3.0: Plasterboard, 120,05 kg CO2e/t |
| Apparecchi (caldaie, pompe, quadri, elettrico) | 3,267 | UK Government GHG Conversion Factors 2025 (DESNZ), Material use — Open Government Licence v3.0: Electrical items – large, 3.267 kg CO2e/t |
| Misto / altro materiale edile | 0,075 | UK Government GHG Conversion Factors 2025 (DESNZ), Material use — Open Government Licence v3.0: Average construction, 75,01 kg CO2e/t |
| Trasporto con furgone | 0,638 / t·km | UK Government GHG Conversion Factors 2025 (DESNZ), Material use — Open Government Licence v3.0: Freighting goods, Vans average (up to 3.5 t), 0,638 kg CO2e/t·km |
Limiti della stima
È una stima, non una certificazione: si basa su medie di settore e sui dati inseriti dai venditori, non sulla dichiarazione ambientale del singolo prodotto.
I fattori del governo britannico sono medie europee ampiamente usate per il reporting aziendale; per le piastrelle usiamo la media dei produttori italiani. Quando escono dati aggiornati cambiamo la versione del metodo, e le vendite già registrate restano calcolate con la versione del loro momento.
Versione del metodo: edilswap-co2-v1-2026-10. Fonti: UK Government GHG Conversion Factors 2025 (Open Government Licence v3.0); EPD Confindustria Ceramica, Piastrelle di ceramica italiane 2023.
Pronto a pubblicare il tuo primo annuncio?
Ci vogliono pochi minuti ed è gratis: 10 annunci attivi senza scadenza e nessuna commissione.